CLASSIFICHE

|
CLASSIFICA |
||||||
| POS | N° | EQUIPAGGIO | VETTURA | NAZ | SCUDERIA | TEMPO |
| 1 | 20 | BIGATTI MICHELE | ALPINE A 110 | I | CIRCOLO DELLA BIELLA | 5.56.05 |
| 2 | 16 | MORA MICHELE | RENAULT R11 | I | RCSM | 6.01.15 |
| 3 | 24 | NUCCI MARIO | FIAT ABARTH 124 | I | RCSM | 6.10.00 |
| 4 | 26 | BUSI FRANCO | LANCIA FULVIA 1.3 | I | RCSM | 6.13.89 |
| 5 | 17 | MACCHI DEL SETTE GERARDO | RENAULT R11 | I | RCSM | 6.15.12 |
| 6 | 4 | REDOLFI ORLANDO | PORSCHE 911 | I | AUTORLANDO SPORT | 6.16.41 |
| 7 | 13 | STEFANACCI ANDREA | PORSCHE 911 | I | RCSM | 6.21.03 |
| 8 | 22 | VENTURI PIERO | ALPINE A 110 | I | RCSM | 6.22.95 |
| 9 | 27 | FERRETTI FABIO | LANCIA FULVIA 1.6 HF | I | RCSM | 6.25.87 |
| 10 | 11 | ONOFRI ROBERTO | PORSCHE 911 | I | HISTORIC TEAM | 6.27.74 |
| 11 | 5 | BUSSENI CLAUDIO | PORSCHE 911 | I | AUTORLANDO SPORT | 6.30.43 |
| 12 | 18 | BENASSAI FRANCESCO | OPEL ASCONA | I | RCSM | 6.32.83 |
| 13 | 12 | PASETTO SILVANO | PORSCHE 911 | I | HISTORIC TEAM | 6.38.84 |
| 14 | 14 | RICHIEDEI MASSIMO | PORSCHE 911 | I | BRESCIA RALLY | 6.49.14 |
| 15 | 25 | BORROMEO CARLO | AUSTIN HEALEY 3000 | I | CIRCOLO DELLA BIELLA | 6.56.16 |
| 16 | 19 | ORSINI LUCA | OPEL KADETT GTE | I | RCSM | 7.40.90 |
|
CLASSIFICA CAMPIONI EUROPEI |
||||||
| POS | N° | EQUIPAGGIO | VETTURA | NAZ | SCUDERIA | TEMPO |
| 1 | 6 | HARRACH ERNST | VW 1302 S | A | RCSM | 6.04.78 |
| 2 | 10 | MUCCIOLI GRAZIANO | PORSCHE 911 | RSM | RCSM | 6.18.47 |
| 3 | 9 | BIANCHINI MARCO | LANCIA STRATOS | RSM | RCSM | 6.21.03 |
|
CLASSIFICA 4WD |
||||||
| POS | N° | EQUIPAGGIO | VETTURA | NAZ | SCUDERIA | TEMPO |
| 1 | 30 | CARMELLINO SILVANO | LANCIA DELTA HF | I | RCSM | 5.31.74 |



